Programma 0 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Aanpassing DVO Veenendaal | -23.448 | -23.448 | -23.448 | -23.448 |
Compensatie verlof feestdagen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Controle hondenbelasting | -7.500 | -4.500 | -1.500 | -5.250 |
Licenties Raad | -12.075 | -12.075 | -12.075 | -12.075 |
Saldo | -83.023 | -80.023 | -77.023 | -80.773 |
