2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
. | ||||
A. Saldo begroting 2026-2029 | 200.307 | -228.641 | 271.858 | 301.858 |
. | ||||
B. Begrotingswijzigingen | -1.048.864 | -1.025.006 | -946.463 | -851.298 |
Meerjarige effecten voorjaarsrapportage 2026 | -828.548 | -825.548 | -822.548 | -826.298 |
Actualisatie kapitaalslasten | -220.316 | -199.458 | -123.915 | -25.000 |
. | ||||
C. Algemene uitkering | 983.490 | 944.510 | 913.596 | 1.396.041 |
Effect september- & decembercirculaire 2025 | 111.490 | 84.910 | 73.996 | 87.449 |
Effect voorjaarsnota 2026 Rijk | 774.000 | 763.600 | 742.600 | 1.210.592 |
BTW-compensatiefonds | 98.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
. | ||||
D. Loon- en prijsontwikkeling | -183.500 | -221.000 | -221.000 | -221.000 |
Loonontwikkeling CAO | -112.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
Prijsindexatie | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
Onroerendezaakbelasting | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
. | ||||
Subtotaal | -48.567 | -530.137 | 17.991 | 625.601 |
. | ||||
E. Uitbreidingen en intensiveringen | -205.469 | -295.274 | -326.063 | -482.711 |
Geactualiseerd bestaand beleid | -205.469 | -295.274 | -326.063 | -482.711 |
. | ||||
Totaal geraamd begrotingssaldo | -254.036 | -825.411 | -308.072 | 142.890 |
