Programma 0 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | 14.153.005 | 14.023.867 | 14.483.922 | 14.483.922 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -83.023 | -80.023 | -77.023 | -80.773 |
Algemene uitkering | 111.490 | 84.910 | 73.996 | 87.449 |
Actualisatie kapitaallasten | -29.814 | 593 | 30.847 | -25.000 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 53.956 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -284.582 | -438.739 | -424.552 | -388.152 |
Algemene uitkering 2 | 872.000 | 859.600 | 839.600 | 1.308.592 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten 2 | -24.000 | -24.000 | -296.434 | -296.434 |
Reservemutaties 2 | 24.000 | 24.000 | 296.434 | 296.434 |
Onroerendezaakbelasting | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
Loonontwikkeling CAO | -112.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
Prijsindexatie | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
Saldo | 14.555.576 | 14.229.208 | 14.759.746 | 15.165.038 |
