0.1 Bestuur | ||||
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen; aanpassing op basis van ontwerpbegroting 2027 Regio Foodvalley | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | -3.214 | -3.322 | -1.858 | -17.658 |
Saldo | -3.214 | -3.322 | -1.858 | -17.658 |
0.4 ICT | ||||
Uitbreiding met AI-implementatie en aanpassing budget omzetting naar SAAS. | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
Saldo | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
0.4 ICT | ||||
Samenwerking ICT Veenendaal | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | -33.168 | -22.217 | -22.994 | -22.994 |
Saldo | -33.168 | -22.217 | -22.994 | -22.994 |
0.4 Huisvestingkosten | ||||
De gemeente neemt het eigendom van De Breehoek over. Als gevolg hiervan komen de huisvestingslasten (zoals onderhoud, energie en kapitaallasten) voortaan voor rekening van de gemeente. | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact huisvestingkosten | -213.000 | -213.000 | -213.000 | -213.000 |
Financiële impact huur | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 100.000 |
Saldo | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -113.000 |
0.4 P-Budgetten | ||||
Het huidige opleidingsbudget is onvoldoende voor de begeleiding van nieuwe medewerkers. Daarom stellen wij voor jaarlijks € 50.000 beschikbaar te stellen voor gerichte investering in opleiding en coaching, om inzetbaarheid te vergroten en externe inhuur te beperken. | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
0.5 Treasury | ||||
Rente lening Breehoek; voor de verbouwing en inrichting van de Kulturhus De Breehoek is een lening benodigd. De rentelasten zijn vanaf 2028 meegenomen. | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | 0 | -165.000 | -151.500 | -127.500 |
Saldo | 0 | -165.000 | -151.500 | -127.500 |
