Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Lasten | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | -9.515.550 | -9.494.789 | -9.664.964 | -9.684.411 |
1 Veiligheid | -1.197.056 | -1.197.203 | -1.189.061 | -1.189.061 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.754.179 | -1.832.452 | -1.878.406 | -1.765.231 |
3 Economie | -221.322 | -221.617 | -233.217 | -203.217 |
4 Onderwijs | -897.506 | -1.012.759 | -1.012.607 | -943.743 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -2.196.190 | -2.170.352 | -2.231.978 | -2.155.978 |
6 Sociaal domein | -11.277.518 | -11.307.652 | -11.330.066 | -11.338.059 |
7 Volksgezondheid en milieu | -3.554.044 | -3.597.441 | -3.555.627 | -3.595.435 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -7.015.392 | -6.220.938 | -2.022.262 | -12.045.694 |
Totaal lasten | -37.628.757 | -37.055.203 | -33.118.188 | -42.920.829 |
Baten | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | 23.853.636 | 23.499.799 | 23.852.085 | 24.330.780 |
1 Veiligheid | 29.935 | 29.935 | 29.935 | 29.935 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 |
3 Economie | 238.925 | 238.925 | 238.925 | 238.925 |
4 Onderwijs | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | 114.677 | 114.677 | 114.677 | 114.677 |
6 Sociaal domein | 1.375.697 | 1.483.869 | 1.485.337 | 1.485.337 |
7 Volksgezondheid en milieu | 3.674.908 | 3.212.551 | 3.215.264 | 3.215.264 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 8.260.468 | 7.346.459 | 3.147.783 | 13.164.126 |
Totaal baten | 37.583.666 | 35.961.635 | 32.119.426 | 42.614.464 |
. | ||||
Saldo van baten en lasten | -45.091 | -1.093.568 | -998.762 | -306.365 |
. | ||||
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | -4.680.296 | -1.398.726 | -1.143.799 | -1.136.710 |
Onttrekkingen | 4.471.351 | 1.666.883 | 1.834.489 | 1.585.965 |
Totaal mutatie reserves | -208.945 | 268.157 | 690.690 | 449.255 |
. | ' | |||
Resultaat | -254.036 | -825.411 | -308.072 | 142.890 |
