Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.548.229 | -1.550.960 | -1.581.524 | -1.597.324 |
0.2 | Burgerzaken | -381.963 | -382.353 | -382.353 | -382.353 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -90.258 | -90.389 | -90.389 | -90.389 |
0.4 | Overhead | -6.143.023 | -6.109.761 | -6.340.332 | -6.367.979 |
0.5 | Treasury | -306.435 | -403.084 | -312.124 | -288.124 |
0.61 | OZB woningen | -421.103 | -371.348 | -371.348 | -371.348 |
0.62 | OZB niet-woningen | -16.886 | -16.921 | -16.921 | -16.921 |
0.64 | Belastingen overig | -39.023 | -39.093 | -39.093 | -39.093 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -248.802 | -286.302 | -286.302 | -286.302 |
0.8 | Overige baten en lasten | 27.922 | 27.922 | 27.922 | 27.922 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -347.750 | -272.500 | -272.500 | -272.500 |
Totaal lasten | -9.515.550 | -9.494.789 | -9.664.964 | -9.684.411 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 9.015 | 9.015 | 9.015 | 9.015 |
0.2 | Burgerzaken | 220.699 | 220.699 | 220.699 | 220.699 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 48.374 | 48.374 | 48.374 | 48.374 |
0.4 | Overhead | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
0.5 | Treasury | 52.224 | 46.224 | 29.472 | 29.472 |
0.61 | OZB woningen | 2.030.831 | 2.074.590 | 2.119.312 | 2.119.312 |
0.62 | OZB niet-woningen | 848.114 | 866.174 | 884.631 | 884.631 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
0.64 | Belastingen overig | 59.893 | 62.893 | 65.893 | 62.143 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 20.481.986 | 20.069.330 | 20.372.189 | 20.854.634 |
0.8 | Overige baten en lasten | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 23.853.636 | 23.499.799 | 23.852.085 | 24.330.780 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 14.338.086 | 14.005.010 | 14.187.121 | 14.646.369 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Totaal toevoegingen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve huisvesting | 77.946 | 77.946 | 404.336 | 350.380 | |
Bestemmingsreserve ICT | 164.544 | 171.252 | 193.289 | 193.289 | |
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | |||||
Totaal onttrekkingen | 242.490 | 249.198 | 597.625 | 543.669 | |
. | |||||
Totaal mutatie reserves | 217.490 | 224.198 | 572.625 | 518.669 | |
. | |||||
Resultaat | 14.555.576 | 14.229.208 | 14.759.746 | 15.165.038 |
