Financieel overzicht
Programma 6 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | -9.188.711 | -8.797.992 | -9.046.452 | -9.046.452 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -820.525 | -820.525 | -820.525 | -820.525 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 13.863 | 17.671 | 22.248 | 14.255 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -9.995.373 | -9.600.846 | -9.844.729 | -9.852.722 |
