Mutaties met meerjarig effect uit de Voorjaarsrapportage 2026
Programma 6 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Kosten Jeugdhulp | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
Ophoging uitgaven Vervoersdiensten | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
Ophoging uitgaven PGB Jeugdhulp | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
Stijging kosten huishoudelijke hulp Wmo | -48.525 | -48.525 | -48.525 | -48.525 |
Saldo | -820.525 | -820.525 | -820.525 | -820.525 |
