Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -724.944 | -728.069 | -728.069 | -728.069 |
7.2 | Riolering | -945.732 | -985.494 | -952.734 | -992.540 |
7.3 | Afval | -1.096.711 | -1.096.954 | -1.087.900 | -1.087.902 |
7.4 | Milieubeheer | -386.491 | -386.602 | -386.602 | -386.602 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -400.166 | -400.322 | -400.322 | -400.322 |
Totaal lasten | -3.554.044 | -3.597.441 | -3.555.627 | -3.595.435 | |
Baten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | ||||
7.2 | Riolering | 1.858.526 | 1.396.069 | 1.407.513 | 1.407.513 |
7.3 | Afval | 1.343.610 | 1.343.710 | 1.334.979 | 1.334.979 |
7.4 | Milieubeheer | 217.893 | 217.893 | 217.893 | 217.893 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 254.879 | 254.879 | 254.879 | 254.879 |
Totaal baten | 3.674.908 | 3.212.551 | 3.215.264 | 3.215.264 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 120.864 | -384.890 | -340.363 | -380.171 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
. | |||||
Totaal mutatie reserves | |||||
. | |||||
Resultaat | 120.864 | -384.890 | -340.363 | -380.171 |
