Toelichting onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar
7.1 Volksgezondheid | ||||
Jeugdgezondheidszorg basisaanbod; Bijdrage gemeenschappelijke regelingen; aanpassing op basis van ontwerpbegroting 2027 VGGM | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
Saldo | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
7.1 Volksgezondheid | ||||
Openbare gezondheidszorg; Bijdrage gemeenschappelijke regelingen; aanpassing op basis van ontwerpbegroting 2027 VGGM | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | -14.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
Saldo | -14.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
7.3 Afval | ||||
Openbare gezondheidszorg; Bijdrage gemeenschappelijke regelingen; aanpassing op basis van ontwerpbegroting 2027 Regio De Vallei | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Financiële impact | 70 | 69 | 67 | 65 |
Saldo | 70 | 69 | 67 | 65 |
