Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -641.072 | -640.602 | -640.602 | -640.602 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.324.678 | -4.530.230 | -331.554 | -10.354.986 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.049.642 | -1.050.106 | -1.050.106 | -1.050.106 |
Totaal lasten | -7.015.392 | -6.220.938 | -2.022.262 | -12.045.694 | |
Baten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 163.988 | 163.988 | 163.988 | 163.988 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.476.150 | 6.562.141 | 2.363.465 | 12.379.808 |
8.3 | Wonen en bouwen | 620.330 | 620.330 | 620.330 | 620.330 |
Totaal baten | 8.260.468 | 7.346.459 | 3.147.783 | 13.164.126 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 1.245.076 | 1.125.521 | 1.125.521 | 1.118.432 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve grondexploitatie | -1.101.271 | -1.063.253 | -808.326 | -801.237 | |
Totaal toevoegingen | -1.101.271 | -1.063.253 | -808.326 | -801.237 | |
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Reserve grondexploitatie | 3.497.750 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | |
Totaal onttrekkingen | 3.497.750 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | |
. | |||||
Totaal mutatie reserves | 2.396.479 | -790.753 | -535.826 | -528.737 | |
. | |||||
Resultaat | 3.641.555 | 334.768 | 589.695 | 589.695 |
