Financieel overzicht
Programma 8 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | 3.666.308 | 359.521 | 614.448 | 614.448 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -24.753 | -24.753 | -24.753 | -24.753 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 3.641.555 | 334.768 | 589.695 | 589.695 |
