Financieel overzicht
Programma 7 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | 154.410 | -379.167 | -341.236 | -341.236 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 2.384 | 33.208 | 39.806 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -35.930 | -38.931 | -38.933 | -38.935 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 120.864 | -384.890 | -340.363 | -380.171 |
