Financieel overzicht
Programma 4 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | -3.780.239 | -630.459 | -630.459 | -630.459 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | -45.722 | -68.864 | -68.864 | 0 |
Reservemutaties 2 | 45.722 | 68.864 | 68.864 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.780.239 | -630.459 | -630.459 | -630.459 |
