Financieel overzicht
Programma 3 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | 17.603 | 17.308 | 5.708 | 35.708 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 17.603 | 17.308 | 5.708 | 35.708 |
