Financieel overzicht
Programma 2 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | -1.587.018 | -1.588.202 | -1.588.698 | -1.588.698 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | -147.164 | -164.395 | -125.704 | 0 |
Reservemutaties 2 | 58.225 | 75.456 | 36.765 | -88.939 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -54 | 118 | 302 | -12.227 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.676.011 | -1.677.023 | -1.677.335 | -1.689.864 |
