Financieel overzicht
Programma 1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2026 | -1.144.121 | -1.142.268 | -1.134.126 | -1.134.126 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.167.121 | -1.167.268 | -1.159.126 | -1.159.126 |
