Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -761.452 | -761.715 | -761.715 | -761.715 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -376.750 | -377.000 | -377.000 | -377.000 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.078.592 | -2.079.714 | -2.079.714 | -2.079.714 |
6.4 | WSW en beschut werk | -259.937 | -260.205 | -260.205 | -260.205 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -69.726 | -71.780 | -71.780 | -71.780 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -409.965 | -417.376 | -424.774 | -432.767 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -930.197 | -930.197 | -930.197 | -930.197 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -827.097 | -827.097 | -827.097 | -827.097 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -283.909 | -284.496 | -284.496 | -284.496 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -318.549 | -319.089 | -319.089 | -319.089 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.904.262 | -2.914.733 | -2.919.733 | -2.919.733 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -949.520 | -954.724 | -959.724 | -959.724 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -98.320 | -126.804 | -127.187 | -127.187 |
6.791 | PGB WMO | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
6.792 | PGB Jeugd | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -24.285 | -24.308 | -24.308 | -24.308 |
6.821 | Jeugdbescherming | -189.517 | -190.097 | -195.097 | -195.097 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -119.956 | -120.515 | -120.515 | -120.515 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -422.484 | -394.802 | -394.435 | -394.435 |
Totaal lasten | -11.277.518 | -11.307.652 | -11.330.066 | -11.338.059 | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | ||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||
6.791 | PGB WMO | ||||
6.792 | PGB Jeugd | ||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
6.821 | Jeugdbescherming | ||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | ||||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 108.172 | 109.640 | 109.640 | |
Totaal baten | 1.375.697 | 1.483.869 | 1.485.337 | 1.485.337 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -9.901.821 | -9.823.783 | -9.844.729 | -9.852.722 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | -93.552 | ||||
Totaal toevoegingen | -93.552 | ||||
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | 222.937 | ||||
Totaal onttrekkingen | 222.937 | ||||
. | |||||
Totaal mutatie reserves | -93.552 | 222.937 | |||
. | |||||
Resultaat | -9.995.373 | -9.600.846 | -9.844.729 | -9.852.722 |
