Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -55.217 | -55.276 | -55.276 | -55.276 |
5.2 | Sportaccommodaties | -509.803 | -508.768 | -505.394 | -505.394 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -97.015 | -82.090 | -82.090 | -82.090 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -69.513 | -59.570 | -59.570 | -69.570 |
5.6 | Media | -350.516 | -350.654 | -350.654 | -264.654 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.114.126 | -1.113.994 | -1.178.994 | -1.178.994 |
Totaal lasten | -2.196.190 | -2.170.352 | -2.231.978 | -2.155.978 | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 104.713 | 104.713 | 104.713 | 104.713 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 9.964 | 9.964 | 9.964 | 9.964 |
5.6 | Media | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
Totaal baten | 114.677 | 114.677 | 114.677 | 114.677 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.081.513 | -2.055.675 | -2.117.301 | -2.041.301 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingseserve herinrichting sportpark de Bree | 76.986 | 75.829 | 72.455 | 72.455 | |
Bestemmingsreserve subsidie monumenten | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
Bestemmingsreserve zwembad | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | |
Totaal onttrekkingen | 110.623 | 109.466 | 106.092 | 106.092 | |
. | |||||
Totaal mutatie reserves | 110.623 | 109.466 | 106.092 | 106.092 | |
. | |||||
Resultaat | -1.970.890 | -1.946.209 | -2.011.209 | -1.935.209 |
