Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -367.472 | -482.528 | -482.376 | -413.512 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -530.034 | -530.231 | -530.231 | -530.231 |
Totaal lasten | -897.506 | -1.012.759 | -1.012.607 | -943.743 | |
Baten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||
Totaal baten | |||||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -897.506 | -1.012.759 | -1.012.607 | -943.743 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | -3.150.000 | ||||
Totaal toevoegingen | -3.150.000 | ||||
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | 267.267 | 382.300 | 382.148 | 313.284 | |
Totaal onttrekkingen | 267.267 | 382.300 | 382.148 | 313.284 | |
. | |||||
Totaal mutatie reserves | -2.882.733 | 382.300 | 382.148 | 313.284 | |
. | |||||
Resultaat | -3.780.239 | -630.459 | -630.459 | -630.459 |
