Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.449 | -54.536 | -54.536 | -54.536 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -89.837 | -89.982 | -89.982 | -89.982 |
3.4 | Economische promotie | -77.036 | -77.099 | -88.699 | -58.699 |
Totaal lasten | -221.322 | -221.617 | -233.217 | -203.217 | |
Baten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 41.750 | 41.750 | 41.750 | 41.750 |
3.4 | Economische promotie | 195.825 | 195.825 | 195.825 | 195.825 |
Totaal baten | 238.925 | 238.925 | 238.925 | 238.925 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 17.603 | 17.308 | 5.708 | 35.708 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
. | |||||
Totaal mutatie reserves | |||||
. | |||||
Resultaat | 17.603 | 17.308 | 5.708 | 35.708 |
