Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.740.049 | -1.818.305 | -1.864.259 | -1.751.084 |
2.5 | Openbaar vervoer | -14.130 | -14.147 | -14.147 | -14.147 |
Totaal lasten | -1.754.179 | -1.832.452 | -1.878.406 | -1.765.231 | |
Baten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 |
2.5 | Openbaar vervoer | ||||
Totaal baten | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.718.759 | -1.797.032 | -1.842.986 | -1.729.811 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | -310.473 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | |
Totaal toevoegingen | -310.473 | -310.473 | -310.473 | -310.473 | |
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | 353.221 | 430.482 | 476.124 | 350.420 | |
Totaal onttrekkingen | 353.221 | 430.482 | 476.124 | 350.420 | |
. | |||||
Totaal mutatie reserves | 42.748 | 120.009 | 165.651 | 39.947 | |
. | |||||
Resultaat | -1.676.011 | -1.677.023 | -1.677.335 | -1.689.864 |
