Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -767.478 | -766.861 | -758.719 | -758.719 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -429.578 | -430.342 | -430.342 | -430.342 |
Totaal lasten | -1.197.056 | -1.197.203 | -1.189.061 | -1.189.061 | |
Baten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 26.535 | 26.535 | 26.535 | 26.535 |
Totaal baten | 29.935 | 29.935 | 29.935 | 29.935 | |
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.167.121 | -1.167.268 | -1.159.126 | -1.159.126 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
. | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
. | |||||
Totaal mutatie reserves | |||||
. | |||||
Resultaat | -1.167.121 | -1.167.268 | -1.159.126 | -1.159.126 |
